1-3 TAGE LIEFERUNG
100 % ORIGINAL UND QUALITÄT
12 MONATE GARANTIE
- Beschreibung
- Versand und Rückgabe
- Bewertungen
0445110570 Bosch Injecteur Bmw Mini 2.0 13538514148 0445110743
L'injecteur de carburant avec la référence 0445110570 est conçu pour les moteurs diesel modernes équipant une large gamme de véhicules BMW et MINI. Cet injecteur assure une atomisation fine du carburant, améliorant ainsi la combustion, la performance moteur et la consommation de carburant. Il respecte les normes les plus strictes en matière d'émissions et est parfaitement adapté aux véhicules listés ci-dessous.
Nos injecteurs sont testés électroniquement et mécaniquement avant d'être listés. Tous les injecteurs sont livrés avec les résultats des tests, une rondelle en cuivre et une garantie d'un an.
VOUS N'ÊTES PAS SÛR QUE CET INJECTEUR CORRESPONDE À VOTRE VÉHICULE ?
Si vous n'êtes pas sûr que l'injecteur corresponde à votre véhicule, veuillez indiquer votre numéro de châssis ou de VIN avant de passer commande afin que nous puissions vérifier la compatibilité pour vous.
CET INJECTEUR EST VENDU SUR LA BASE D'UN ÉCHANGE. VEUILLEZ COMMANDER UNE CAUTION REMBOURSABLE EN MÊME TEMPS QUE VOTRE INJECTEUR. CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE QUESTION.
WhatsApp : +33754189489

OE-NUMBER :
0445110570, 0445110712, 0445110743, 13538514148
CET INJECTEUR EST COMPATIBLE AVEC :
BMW :
BMW 1 F20 118 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Berline bicorps
BMW 1 F20 118 d xDrive 1995 ccm 110 kW 150 PS Berline bicorps
BMW 1 F20 120 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Berline bicorps
BMW 1 F20 120 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 1 F20 120 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 118 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 118 d xDrive 1995 ccm 110 kW 150 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 120 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 120 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 2 Active Tourer F45 218 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 218 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 218 d xDrive 1995 ccm 100 kW 136 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 218 d xDrive 1995 ccm 110 kW 150 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer Van F45 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Camionnette
BMW 2 Coupé F22 F87 218 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 218 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 2 Décapotable F23 218 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Décapotable
BMW 2 Décapotable F23 218 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Décapotable
BMW 2 Décapotable F23 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Décapotable
BMW 2 Décapotable F23 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Décapotable
BMW 2 Gran Tourer F46 218 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 218 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 218 d xDrive 1995 ccm 100 kW 136 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 218 d xDrive 1995 ccm 110 kW 150 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer Van F46 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Camionnette
BMW 3 F30 F80 318 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Trois volumes
BMW 3 F30 F80 318 d xDrive 1995 ccm 110 kW 150 PS Trois volumes
BMW 3 F30 F80 320 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Trois volumes
BMW 3 F30 F80 320 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Trois volumes
BMW 3 F30 F80 320 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Trois volumes
BMW 3 F30 F80 320 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Trois volumes
BMW 3 Gran Turismo F34 318 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Bicorps
BMW 3 Gran Turismo F34 318 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Bicorps
BMW 3 Gran Turismo F34 320 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Bicorps
BMW 3 Gran Turismo F34 320 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Bicorps
BMW 3 Gran Turismo F34 320 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Bicorps
BMW 3 Gran Turismo F34 320 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Bicorps
BMW 3 Touring F31 318 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Break
BMW 3 Touring F31 318 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Break
BMW 3 Touring F31 318 d xDrive 1995 ccm 110 kW 150 PS Break
BMW 3 Touring F31 320 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 3 Touring F31 320 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 3 Touring F31 320 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 3 Touring F31 320 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 4 Coupé F32 F82 418 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Coupé
BMW 4 Coupé F32 F82 418 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Coupé
BMW 4 Coupé F32 F82 420 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 4 Coupé F32 F82 420 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 4 Coupé F32 F82 420 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 4 Coupé F32 F82 420 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 4 Décapotable F33 F83 420 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Décapotable
BMW 4 Décapotable F33 F83 420 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Décapotable
BMW 4 Gran Coupe F36 418 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupe F36 418 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupe F36 420 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupe F36 420 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupe F36 420 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupe F36 420 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 5 F10 518 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Trois volumes
BMW 5 F10 518 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 155 kW 211 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 151 kW 205 PS Trois volumes
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 155 kW 211 PS Trois volumes
BMW 5 G30 F90 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Trois volumes
BMW 5 G30 F90 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Trois volumes
BMW 5 G30 F90 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Trois volumes
BMW 5 G30 F90 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Trois volumes
BMW 5 Touring F11 518 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Break
BMW 5 Touring F11 518 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Break
BMW 5 Touring F11 518 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 155 kW 211 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 151 kW 205 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 155 kW 211 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring Van G31 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Camionnette
BMW X1 F48 sDrive 18 d 1995 ccm 100 kW 136 PS SUV
BMW X1 F48 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS SUV
BMW X1 F48 sDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X1 F48 sDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X1 F48 xDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS SUV
BMW X1 F48 xDrive 18 d 1995 ccm 100 kW 136 PS SUV
BMW X1 F48 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X1 F48 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X1 Van F48 sDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Camionnette
BMW X2 F39 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS SUV
BMW X2 F39 sDrive 18 d 1995 ccm 100 kW 136 PS SUV
BMW X2 F39 sDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X2 F39 sDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X2 F39 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X2 F39 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X3 F25 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS SUV
BMW X3 F25 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 sDrive 18 d 1995 ccm 100 kW 136 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X3 Van G01 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Camionnette
BMW X4 F26 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X4 G02 F98 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X4 G02 F98 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
MINI :
MINI F57 Cooper SD 1995 ccm 125 kW 170 PS Décapotable
MINI F57 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Décapotable
MINI F60 Cooper SD ALL4 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F60 Cooper SD ALL4 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F60 Cooper SD 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F60 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F60 Cooper D ALL4 1995 ccm 110 kW 150 PS Break
MINI F60 Cooper D ALL4 1995 ccm 100 kW 136 PS Break
MINI F60 Cooper D 1995 ccm 110 kW 150 PS Break
MINI F60 Cooper D 1995 ccm 100 kW 136 PS Break
MINI F54 Cooper SD ALL4 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F54 Cooper SD ALL4 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F54 Cooper SD 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F54 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F54 Cooper D 1995 ccm 110 kW 150 PS Break
MINI F54 Cooper D 1995 ccm 100 kW 136 PS Break
MINI F56 Cooper SD 1995 ccm 125 kW 170 PS Bicorps
MINI F56 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Bicorps
MINI F55 Cooper SD 1995 ccm 125 kW 170 PS Bicorps
MINI F55 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Bicorps









