1-3 TAGE LIEFERUNG
Injecteur Denso 55578075 Opel Astra Insignia 1.6 CDTi Volvo XC60 2950501030
100 % ORIGINAL UND QUALITÄT
12 MONATE GARANTIE
- Beschreibung
- Versand und Rückgabe
- Bewertungen
Injecteur Denso 55578075 Opel Astra Insignia 1.6 CDTi Volvo XC60 2950501030
Optimisez les performances de votre moteur avec cet injecteur Denso 55578075, Adapté pour une large gamme de véhicules utilitaires, il offre une injection de carburant précise et efficace.
-
✅ Référence OEM : 55578075, 821047, 295050-1030, 2950501030AM, DCRI301030, 8461062, 31283670, 31386795
-
✅ Numéros Denso : 55578075
-
✅ Applications : 1.6 CDTi - 2.4 D
Cet injecteur diesel garantit un démarrage rapide, une meilleure combustion et une économie de carburant optimale.
-
✅ Pièce d’origine Denso
-
✅ Injection précise pour une combustion optimisée
-
✅ Réduction de la consommation de carburant
-
✅ Fiabilité et durabilité dans le temps
-
✅ Compatible avec plusieurs modèles utilitaires
Nos injecteurs sont testés électroniquement et mécaniquement avant d'être listés. Tous les injecteurs sont livrés avec les résultats des tests, une rondelle en cuivre et une garantie d'un an.
VOUS N'ÊTES PAS SÛR QUE CET INJECTEUR CORRESPONDE À VOTRE VÉHICULE ?
Si vous n'êtes pas sûr que l'injecteur corresponde à votre véhicule, veuillez indiquer votre numéro de châssis ou de VIN avant de passer commande afin que nous puissions vérifier la compatibilité pour vous.
CET INJECTEUR EST VENDU SUR LA BASE D'UN ÉCHANGE. VEUILLEZ COMMANDER UNE CAUTION REMBOURSABLE EN MÊME TEMPS QUE VOTRE INJECTEUR. CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE QUESTION.
WhatsApp : +33754189489

OE-NUMBER :
55578075, 821047, 295050-1030, 2950501030AM, DCRI301030, 8461062, 31283670, 31386795
Cet injecteur est compatible avec :
OPEL
Astra J P10 1.6 CDTi 02.2014-10.2015 81 kW 110 PS 1598 ccm Hayon
Astra J Caravan P10 1.6 CDTi 02.2014-10.2015 81 kW 110 PS 1598 ccm Break
Astra J GTC 1.6 CDTi 07.2014-04.2018 81 kW 110 PS 1598 ccm Hayon
Astra J Stufenheck 1.6 CDTi 04.2014- 81 kW 110 PS 1598 ccm A trois volumes
Astra K B16 1.6 CDTi 06.2015-12.2022 81 kW 110 PS 1598 ccm Hayon
Astra K B16 1.6 CDTi 06.2015-12.2022 70 kW 95 PS 1598 ccm Hayon
Astra K Sports Tourer B16 1.6 CDTi 11.2015-12.2022 81 kW 110 PS 1598 ccm Break
Astra K Sports Tourer B16 1.6 CDTi 11.2015-12.2022 70 kW 95 PS 1598 ccm Break
Insignia B Grand Sport Z18 1.6 CDTi 03.2017- 81 kW 110 PS 1598 ccm Hayon
Insignia B Sports Tourer Z18 1.6 CDTi 03.2017- 81 kW 110 PS 1598 ccm Break
Meriva B S10 1.6 CDTi 03.2014-03.2017 81 kW 110 PS 1598 ccm Monospace
Meriva B S10 1.6 CDTi 01.2014-01.2017 70 kW 95 PS 1598 ccm Monospace
Mokka / Mokka X J13 1.6 CDTi 06.2015- 81 kW 110 PS 1598 ccm SUV
VOLVO
XC60 I 156 2.0 T 12.2009-12.2012 149 kW 203 PS 1999 ccm SUV
XC60 I 156 2.4 D 04.2009-12.2010 129 kW 175 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008-02.2017 120 kW 163 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 3.2 AWD 03.2010-12.2015 179 kW 243 PS 3192 ccm SUV
XC60 I 156 3.2 AWD 07.2009-12.2010 175 kW 238 PS 3192 ccm SUV
XC60 I 156 D3 03.2015-04.2017 110 kW 150 PS 1969 ccm SUV
XC60 I 156 D3 04.2012-12.2015 100 kW 136 PS 1984 ccm SUV
XC60 I 156 D3 / D4 03.2010-12.2014 120 kW 163 PS 1984 ccm SUV
XC60 I 156 D4 03.2015-02.2017 140 kW 190 PS 1969 ccm SUV
XC60 I 156 D4 10.2013-12.2015 133 kW 181 PS 1969 ccm SUV
XC60 I 156 D4 AWD 10.2013-12.2015 133 kW 181 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 D4 AWD 03.2015-02.2017 140 kW 190 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 D5 06.2011-02.2017 158 kW 215 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 D5 AWD 04.2014-12.2015 169 kW 230 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 D5 AWD 03.2015-02.2017 162 kW 220 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 D5 AWD 04.2011-12.2015 158 kW 215 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 D5 AWD 07.2009-06.2011 151 kW 205 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 D5 AWD 05.2008-12.2009 136 kW 185 PS 2400 ccm SUV
XC60 I 156 T5 09.2010-02.2017 177 kW 241 PS 1999 ccm SUV
XC60 I 156 T5 10.2013-02.2017 180 kW 245 PS 1969 ccm SUV
XC60 I 156 T5 AWD 04.2014-02.2017 187 kW 254 PS 2497 ccm SUV
XC60 I 156 T5 AWD 10.2015-02.2017 180 kW 245 PS 1969 ccm SUV
XC60 I 156 T6 10.2013-02.2017 225 kW 306 PS 1969 ccm SUV
XC60 I 156 T6 AWD 04.2014-12.2015 242 kW 329 PS 2953 ccm SUV
XC60 I 156 T6 AWD 03.2010-02.2017 224 kW 304 PS 2953 ccm SUV
XC60 I 156 T6 AWD 05.2008-12.2010 210 kW 286 PS 2953 ccm SUV
XC60 I 156 T6 AWD 10.2013-12.2017 225 kW 306 PS 1969 ccm SUV




