1-3 JOURS DE LIVRAISON
0445110819 Bosch Injecteur Bmw F20 F21 F30 MINI 220 d 0986435269
100% ORIGINAL ET QUALITÉ
12 MOIS DE GARANTIE
- Description
- Shipping and Refund
- Avis
0445110819 Bosch Injecteur Bmw F20 F21 F30 MINI 220 d 0986435269
L’injecteur Bosch 0445110743 est un composant de haute précision conçu pour les moteurs diesel BMW et MINI de 1995 cm³. Il assure une pulvérisation optimale du carburant, améliorant ainsi les performances moteur, la consommation et la réduction des émissions. Cet injecteur est parfaitement adapté à une large gamme de modèles BMW Série 1 à Série 5, X1 à X4, ainsi que MINI Cooper SD et dérivés. Il est compatible avec plusieurs références constructeurs, indiquées ci-dessous.
Nos injecteurs sont testés électroniquement et mécaniquement avant d'être listés. Tous les injecteurs sont livrés avec les résultats des tests, une rondelle en cuivre et une garantie d'un an.
VOUS N'ÊTES PAS SÛR QUE CET INJECTEUR CORRESPONDE À VOTRE VÉHICULE ?
Si vous n'êtes pas sûr que l'injecteur corresponde à votre véhicule, veuillez indiquer votre numéro de châssis ou de VIN avant de passer commande afin que nous puissions vérifier la compatibilité pour vous.
CET INJECTEUR EST VENDU SUR LA BASE D'UN ÉCHANGE. VEUILLEZ COMMANDER UNE CAUTION REMBOURSABLE EN MÊME TEMPS QUE VOTRE INJECTEUR. CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE QUESTION.
WhatsApp : +33754189489

OE-NUMBER :
0445110743, 0445110712, 0986435269, 13538514148, 8571556, 0445110570, CRI220, 8514148
CET INJECTEUR EST COMPATIBLE AVEC :
BMW :
BMW 1 F20 120 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Berline bicorps
BMW 1 F20 120 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 1 F20 120 d xDrive 1995 ccm 151 kW 205 PS Berline bicorps
BMW 1 F20 120 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 120 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 120 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 120 d xDrive 1995 ccm 151 kW 205 PS Berline bicorps
BMW 1 F21 120 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline bicorps
BMW 2 Active Tourer F45 218 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 218 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 218 d xDrive 1995 ccm 110 kW 150 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 218 d xDrive 1995 ccm 100 kW 136 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Active Tourer F45 220 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 2 Van F45 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Camionnette/Monospace
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d xDrive 1995 ccm 151 kW 205 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 2 Coupé F22 F87 220 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 2 Décapotable F23 220 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Décapotable
BMW 2 Décapotable F23 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Décapotable
BMW 2 Décapotable F23 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Décapotable
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Monospace
BMW 2 Gran Tourer F46 220 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Monospace
BMW 3 F30 F80 320 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline
BMW 3 F30 F80 320 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Berline
BMW 3 F30 F80 320 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline
BMW 3 GT F34 318 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Bicorps
BMW 3 GT F34 320 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Bicorps
BMW 3 GT F34 320 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Bicorps
BMW 3 Touring F31 320 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 3 Touring F31 320 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 3 Touring F31 320 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 4 Coupé F32 F82 420 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 4 Coupé F32 F82 420 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 4 Coupé F32 F82 420 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 4 Décapotable F33 F83 420 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Décapotable
BMW 4 Décapotable F33 F83 420 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Décapotable
BMW 4 Décapotable F33 F83 420 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Décapotable
BMW 4 Gran Coupé F36 420 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupé F36 420 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupé F36 420 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Coupé
BMW 4 Gran Coupé F36 420 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Coupé
BMW 5 F10 518 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Berline
BMW 5 F10 518 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Berline
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 155 kW 211 PS Berline
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Berline
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline
BMW 5 F10 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Berline
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 155 kW 211 PS Berline
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 151 kW 205 PS Berline
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline
BMW 5 F10 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Berline
BMW 5 G30 F90 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline
BMW 5 G30 F90 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Berline
BMW 5 G30 F90 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Berline
BMW 5 G30 F90 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Berline
BMW 5 Touring F11 518 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring F11 518 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Break
BMW 5 Touring F11 518 d 1995 ccm 100 kW 136 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 155 kW 211 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 151 kW 205 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 155 kW 211 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 151 kW 205 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring F11 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
BMW 5 Touring G31 520 d xDrive 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
BMW 5 Touring Van G31 520 d xDrive 1995 ccm 140 kW 190 PS Fourgon
BMW X1 F48 sDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X1 F48 sDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X1 F48 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X1 F48 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X2 F39 sDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X2 F39 sDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X2 F39 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X2 F39 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X3 F25 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS SUV
BMW X3 F25 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 sDrive 18 d 1995 ccm 100 kW 136 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X3 G01 F97 G08 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X3 Van G01 sDrive 18 d 1995 ccm 110 kW 150 PS Camionnette
BMW X4 F26 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
BMW X4 G02 F98 xDrive 20 d 1995 ccm 140 kW 190 PS SUV
BMW X4 G02 F98 xDrive 20 d 1995 ccm 120 kW 163 PS SUV
MINI :
MINI F57 Cooper SD 1995 ccm 125 kW 170 PS Décapotable
MINI F57 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Décapotable
MINI F60 Cooper SD ALL4 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F60 Cooper SD ALL4 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F60 Cooper SD 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F60 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F54 Cooper SD ALL4 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F54 Cooper SD ALL4 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F54 Cooper SD 1995 ccm 140 kW 190 PS Break
MINI F54 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Break
MINI F56 Cooper SD 1995 ccm 125 kW 170 PS Bicorps
MINI F56 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Bicorps
MINI F55 Cooper SD 1995 ccm 125 kW 170 PS Bicorps
MINI F55 Cooper SD 1995 ccm 120 kW 163 PS Bicorps









